--------------------
# | Found | GC Name | Description | text | D | T | MAP | URL |
1 | 2007-11-17 12:00:00 | GCQ20B | Hotel Scandinavia (TB Hotel & Cache) | Easy Gefunden das Zimmer ;) IN: Geocoin kl. Kaefer, Bierkrug mit Parfümfläschen OUT: Geocoin Reichstag Berlin, TB Woopie | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
2 | 2007-11-17 12:00:00 | GCTCHF | Hafenaussicht | Easy Gefunden. NoTrade | 2.5 | 1.0 | Link | Link |
3 | 2007-11-17 12:00:00 | GC113Z8 | Kuh-TÜV | Locker gefunden, vorsicht bei der Suche, Scherben und anderes scharfes Zeugs liegt da rum. | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
4 | 2007-11-21 12:00:00 | GC1799A | feles hollandium | Position auf jedenfall gut zu finden. 13:35 IN: Menzefricke PIN OUT: - | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
5 | 2007-11-21 12:00:00 | GCKFBW | Halboffene Weidelandschaft | einfach gefunden, aber vorsicht nicht baden gehen :P | 1.0 | 2.0 | Link | Link |
6 | 2007-11-21 12:00:00 | GCM26C | A7 Münztausch | Gut gefunden. No Trade. 13:47 | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
7 | 2007-11-21 12:00:00 | GCYTHA | AKC 7.5 - Altona Kieler Chaussee 7.5 Meilen | Schönes Ding. 13:23 No Trade | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
8 | 2007-11-24 12:00:00 | GCX4H0 | Dreifeldzugklappbrücke (reloaded) | gutes versteck ;) | 2.0 | 1.0 | Link | Link |
9 | 2007-11-24 12:00:00 | GCJDWY | Gate to the North | da muss man erstmal drauf kommen ;) | 1.0 | 1.5 | Link | Link |
10 | 2007-11-24 12:00:00 | GCZK3G | Mc Doof 2 | super easy! ;) | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
11 | 2007-11-24 12:00:00 | GC16RKH | Telekom - Katasteramt Cache | easy :) | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
12 | 2007-11-24 12:00:00 | GC14CK4 | Entern oder Kentern | endlich nachm 2ten visit gefunden ;) | 1.5 | 1.5 | Link | Link |
13 | 2007-12-01 12:00:00 | GCK3Z5 | AUKRUG 02 | Vielen Dank für den Cache NO Trade Gruß discordia23 | 1.5 | 1.5 | Link | Link |
14 | 2007-12-01 12:00:00 | GCK3N3 | AUKRUG 01 | Vielen Dank für den Cache NO Trade Gruß discordia23 | 1.5 | 1.5 | Link | Link |
15 | 2007-12-01 12:00:00 | GCK3Z9 | AUKRUG 06 | Vielen Dank für den Cache NO Trade Gruß discordia23 | 1.5 | 1.5 | Link | Link |
16 | 2007-12-01 12:00:00 | GCK3ZF | AUKRUG 07 | Vielen Dank für den Cache NO Trade Gruß discordia23 | 1.5 | 1.5 | Link | Link |
17 | 2007-12-01 12:00:00 | GCK3ZK | AUKRUG 10 | Vielen Dank für den Cache NO Trade Gruß discordia23 | 1.5 | 2.0 | Link | Link |
18 | 2007-12-01 12:00:00 | GCK3ZH | AUKRUG 08 | Vielen Dank für den Cache NO Trade Gruß discordia23 | 1.5 | 1.5 | Link | Link |
19 | 2007-12-01 12:00:00 | GCK3Z8 | AUKRUG 05 | Vielen Dank für den Cache NO Trade Gruß discordia23 | 1.5 | 1.5 | Link | Link |
20 | 2007-12-01 12:00:00 | GCK3Z6 | AUKRUG 03 | Vielen Dank für den Cache NO Trade Gruß discordia23 | 1.5 | 1.5 | Link | Link |
21 | 2007-12-01 12:00:00 | GCK3Z7 | AUKRUG 04 | Vielen Dank für den Cache NO Trade Gruß discordia23 | 2.0 | 2.0 | Link | Link |
22 | 2007-12-01 12:00:00 | GCK3ZJ | AUKRUG 09 | Vielen Dank für den Cache NO Trade Gruß discordia23 | 1.5 | 1.5 | Link | Link |
23 | 2007-12-02 12:00:00 | GCFD89 | Flugplatz Neumünster | leider hats angefangen zu regnen und keine flugzeuge am start. danke trotzdem fuer den cache ;) No Trade | 1.0 | 1.5 | Link | Link |
24 | 2007-12-02 12:00:00 | GC11TF9 | Hinter dem Stein | Nachdem ich mich beim Bäcker gestärkt hatte, kurz dort angehalten und den Cache gehoben ;) (Uhr: 9:20) Vielen Dank | 2.0 | 1.0 | Link | Link |
25 | 2007-12-02 12:00:00 | GCFD85 | Neumünster der erste | schöner spaziergang im wald. danke fuer den cache. no trade | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
26 | 2007-12-22 12:00:00 | GC130N5 | TB-Hotel-Holstenhallen | nettes versteck. in: 2TB out: 2GC | 2.0 | 1.5 | Link | Link |
27 | 2007-12-22 12:00:00 | GCYTHH | AKC 8.5 - Altona Kieler Chaussee 8.5 Meilen | no trade | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
28 | 2007-12-22 12:00:00 | GCYTHN | AKC 9.0 - Altona Kieler Chaussee 9.0 Meilen | sieht wirklich danach aus, das das versteck gemugglet wurde. schade :( | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
29 | 2007-12-27 12:00:00 | GCQJTN | PUMA war noch da | thx 4 the cache ;) | 1.0 | 2.0 | Link | Link |
30 | 2007-12-27 12:00:00 | GCQPT8 | Ehemals Aukrug 09 | thx 4 the cache ;) | 1.0 | 1.5 | Link | Link |
31 | 2007-12-27 12:00:00 | GCYTH8 | AKC 7.0 - Altona Kieler Chaussee 7.0 Meilen | thx 4 the cache ;) | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
32 | 2007-12-27 12:00:00 | GC14ABW | Blaubeercache | thx 4 the cache ;) | 1.0 | 1.5 | Link | Link |
33 | 2007-12-28 12:00:00 | GC17TQ2 | An der Au | Keine Probleme gehabt. Auf der Tour: Waxman, illu TFTC. | 1.0 | 1.5 | Link | Link |
34 | 2007-12-28 12:00:00 | GC10R6D | Bunker und Käsekeller | Nettes Versteck, sonst wäre der Bunkereingang nicht aufgefallen. Auf der Tour: Waxman, illu TFTC. | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
35 | 2007-12-28 12:00:00 | GC13YAF | Gelbes Schild für Anfänger | Nett. Leicht vermuggelt, aber machbar. Auf der Tour: Waxman, illu TFTC. | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
36 | 2007-12-28 12:00:00 | GC14P9Z | Ich glaub, mein Schwein geigt | Gute Aussicht, leider war es etwas frisch. Auf der Tour: Waxman, illu TFTC. | 1.5 | 1.5 | Link | Link |
37 | 2007-12-28 12:00:00 | GC14QEK | huch(2) | Zuerst am falschen Ort gesucht, später drüber gestolpert. Auf der Tour: Waxman, illu TFTC. | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
38 | 2007-12-28 12:00:00 | GC112D6 | R.I.P. | Nettes Versteck leicht vermuggelt, dennoch schnell gefunden. Auf der Tour: Waxman, illu TFTC. | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
39 | 2007-12-28 12:00:00 | GC141KF | Overview | Nichts für Leute mit Höhenangst(illu)... Dennoch waren wir dann in der Lage den Cache zu heben. :) Auf der Tour: Waxman, illu TFTC. | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
40 | 2007-12-28 12:00:00 | GC16GVH | nihon-no niwa | Erst auf der falschen Fährte, später aber noch gefunden. Nice. Auf der Tour: Waxman, illu TFTC. | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
41 | 2007-12-30 12:00:00 | GCVAJC | J01 - Fliegende Bälle | Nach kurzer Suche gefunden, so dass die Tour schon einmal gut anfing. Cachen waren: Sam, Waxman, illu TFTC Team Discordia23 | 1.5 | 2.0 | Link | Link |
42 | 2007-12-30 12:00:00 | GC16EZQ | Evergreen | Nett. Nachdem wir aufgehört haben dem GPS Gerät zu vertrauen, haben wir den Cache auch schnell gefunden :) Cachen waren: Sam, Waxman, illu TFTC Team Discordia23 | 2.0 | 2.0 | Link | Link |
43 | 2007-12-30 12:00:00 | GCYTHR | AKC 9.5 - Altona Kieler Chaussee 9.5 Meilen | Auf der heutigen Cachetour noch schnell mitgemacht. Cachen waren: Sam, Waxman, illu TFTC Team Discordia23 | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
44 | 2007-12-30 12:00:00 | GCGQ21 | Brachenfelder Gehölz | Kurz nachdem wir geparkt hatten, fing es an zu regnen. Glücklicherweise war es schnell wieder vorbei so das wir relativ trocken den Cache finden konnten. Teilweise dennoch reicht schlammig. Cachen waren: Sam, Waxman, illu TFTC Team Discordia23 | 1.5 | 1.5 | Link | Link |
45 | 2007-12-30 12:00:00 | GC16TT1 | Auf dem Brautberg (reloaded) | Gute Tarnung, dennoch schnell gefunden. Cachen waren: Sam, Waxman, illu TFTC Team Discordia23 | 1.5 | 2.0 | Link | Link |
46 | 2008-01-15 12:00:00 | GC16NMP | Historische Peilung | easy dabei: sunny und illu TFTC | 2.5 | 1.0 | Link | Link |
47 | 2008-01-15 12:00:00 | GC15A1J | Und weg geht die Post | easy dabei: sunny und illu TFTC | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
48 | 2008-01-29 12:00:00 | GC17Y13 | Kieler Schloss | easy gefunden nach einem joseph haydn konzert ;) TFTC sunny und illu, team discordia23 | 2.0 | 1.5 | Link | Link |
49 | 2008-02-02 12:00:00 | GCQ80G | 54/10 | schöne stelle TFTC mit dabei: illu, sam, waxman | 1.0 | 2.0 | Link | Link |
50 | 2008-02-02 12:00:00 | GCKFBZ | Mun-Wald | schön von der falschen seite quer durch den maerchen wald. TFTC mit dabei: illu, sam, waxman | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
51 | 2008-02-24 12:00:00 | GC18060 | TATÜ-TATA | ausruhen tut immer gut ;) TFTC dabei: stoffel, waxman, illu | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
52 | 2008-03-01 12:00:00 | GCMWKN | Geniner Ufer | gegen sturm und kartfahren, hilft nur ne kleine runde cachen ;) TFTC dabei: sunny und illu | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
53 | 2008-03-08 12:00:00 | GC153KD | Flughafen Kiel | TFTC dabei illu,waxman,puck | 1.0 | 1.5 | Link | Link |
54 | 2008-03-08 12:00:00 | GCRCFK | Moorwiesenbrücke | TFTC dabei illu,waxman,puck | 1.5 | 2.0 | Link | Link |
55 | 2008-03-08 12:00:00 | GCQQ7F | Daenisch-Nienhof Part 1 | TFTC dabei illu,waxman,puck | 1.5 | 1.5 | Link | Link |
56 | 2008-03-08 12:00:00 | GCYXG9 | Flakbatterie Schilksee | TFTC dabei illu,waxman,puck | 1.5 | 1.5 | Link | Link |
57 | 2008-03-08 12:00:00 | GC1903C | E1 11/147 "Stekendammsau" | TFTC dabei illu,waxman,puck | 1.5 | 1.5 | Link | Link |
58 | 2008-03-08 12:00:00 | GC11N2N | Three crowns - under the bridge | TFTC dabei illu,waxman,puck | 1.0 | 2.0 | Link | Link |
59 | 2008-03-16 12:00:00 | GCHHYX | Kronstrang | Nach einem netten Spaziergang konnten wir den Cache schnell und locker loggen. Nur unser Auto konnten wir aus dem Schlamm nicht mehr befreien. Nach einer halben Stunde McGuyver Manöver mussten wir auf die örtlichen Muggles zurückgreifen um unser Auto aus dem Schlamm zu befreien. Sind nicht alle freundlich in dem Dorf! TFTC trotzdem ;) | 1.0 | 1.5 | Link | Link |
60 | 2008-03-16 12:00:00 | GC112EN | Kein Ort für Vegetarier | TFTC. Nett ;-) | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
61 | 2008-03-30 12:00:00 | GC12VWX | Lagerhallen | TFTC sagen sunny und illu | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
62 | 2008-03-30 12:00:00 | GC152P7 | Big View | Schöne Aussicht ;-) TFTC sagen sunny und illu | 1.0 | 1.5 | Link | Link |
63 | 2008-03-30 12:00:00 | GC187KN | Strandsteine und Versteinerungen | Schöne Aussicht ;-) TFTC sagen sunny und illu | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
64 | 2008-08-31 12:00:00 | GC1746N | Agoraphobie | schönes wetter heute zum ausruhen auf der wiese ;) TFTC | 2.0 | 1.0 | Link | Link |
65 | 2008-09-07 12:00:00 | GC18NN1 | Villa Kunterbunt | als elektronikfachmann leicht zu finden ;) | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
66 | 2008-09-07 12:00:00 | GCTCJE | Danke für die Blumen... äh... Bleistifte! | verkaufsoffener sonntag, mega voll, aber cache locker gefunden ;) PS: Logbuch ist fast voll, hatten leider keines dabei TFTC | 2.0 | 1.0 | Link | Link |
67 | 2008-09-09 12:00:00 | GC1AKE3 | Schrebergärten Kiel | TFTC ;) | 1.5 | 1.5 | Link | Link |
68 | 2008-09-12 12:00:00 | GC17GAD | Petruskirche | Auf der Tour fix mitgenommen. TFTC | 2.0 | 1.0 | Link | Link |
69 | 2008-09-12 12:00:00 | GC1DT3D | Ein Hauch von Beelitz - Das Anschar-Krankenhaus | Toll getarnt ;) TFTC | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
70 | 2008-09-12 12:00:00 | GC1AT3H | Schleusen-Aussichtspunkt Wik | Ein wirklich toller Ausblick und zu unserem Glück war der Automat fürs Bezahlen auch noch defekt. TFTC | 1.5 | 1.5 | Link | Link |
71 | 2008-09-12 12:00:00 | GC158VH | Maschinenmuseum Kiel-Wik | Zuerst auf der falschen Seite gesucht, dann schnell gefunden. TFTC | 1.0 | 1.5 | Link | Link |
72 | 2008-09-12 12:00:00 | GC1DR51 | Alte Brotfabrik | Zuerst zu umständlich gedacht, dann war alles klar. TFTC | 1.5 | 1.0 | Link | Link |
73 | 2008-09-12 12:00:00 | GC19EMK | Wasserturm Marinequartier | Toll getarnt! TFTC | 2.0 | 1.5 | Link | Link |
74 | 2008-09-13 12:00:00 | GCYZ3C | AKC 10.5 - Altona Kieler Chaussee 10.5 Meilen | verschobener stein, aber gut gefunden ;) TFTC | 1.5 | 1.0 | Link | Link |
75 | 2008-09-13 12:00:00 | GC1FG2B | Mühbrook | danke gut gefunden ;) TFTC | 1.0 | 2.0 | Link | Link |
76 | 2008-09-13 12:00:00 | GCYZ3Q | AKC 11.5 - Altona Kieler Chaussee 11.5 Meilen | nettes versteck ;) TFTC | 2.0 | 1.0 | Link | Link |
77 | 2008-09-13 12:00:00 | GCYZ3H | AKC 11.0 - Altona Kieler Chaussee 11.0 Meilen | in der reihe weiter ;) TFTC | 1.0 | 1.5 | Link | Link |
78 | 2008-09-13 12:00:00 | GCYTHV | AKC 10.0 - Altona Kieler Chaussee 10.0 Meilen | auch diesen gut gefunden TFTC | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
79 | 2008-09-13 12:00:00 | GC1FG1P | Auf den Spuren von Jane & John Doe #5 | das war mal einer der einfachen dieser reihe. TFTC | 1.5 | 1.0 | Link | Link |
80 | 2008-09-20 12:00:00 | GC18P1R | Vertigo - Halbe Kugeln, ganzer Cache | huch und da war er ;) TFTC | 1.5 | 1.0 | Link | Link |
81 | 2008-09-20 12:00:00 | GC18PM0 | Der botanische Garten Kiel | warm, feucht, kalt, trocken, warm, feucht, superfeucht (brille putz), aah .. WAS SO GROSS?? keiner da .. alles klar :) TFTC | 1.5 | 1.5 | Link | Link |
82 | 2008-09-21 12:00:00 | GC15TBM | NMS-City #1 | huch und gefunden ;) TFTC | 1.5 | 1.5 | Link | Link |
83 | 2008-09-21 12:00:00 | GC138J1 | Auf die Freundschaft! | never trust your gps! TFTC | 1.0 | 1.5 | Link | Link |
84 | 2008-09-21 12:00:00 | GC1E9Y9 | Gotteshäuser: Bugenhagenkirche | gut gefunden. TFTC | 2.0 | 1.0 | Link | Link |
85 | 2008-09-26 12:00:00 | GCYZ5J | AKC 12.25 - Altona Kieler Chaussee 12 1/4 Meilen | endlich nachts ungestört cachen :) TFTC | 2.0 | 1.0 | Link | Link |
86 | 2008-09-26 12:00:00 | GCXP2Q | Heider Ansichten 1 | wirklich schöne aussicht ;) TFTC | 1.0 | 1.5 | Link | Link |
87 | 2008-09-26 12:00:00 | GC18HNG | alter Güterbahnhof 2 | schön hier :) TFTC | 1.5 | 1.5 | Link | Link |
88 | 2008-09-26 12:00:00 | GC1C52J | Prinzenmoor | gut gefunden TFTC | 2.0 | 1.0 | Link | Link |
89 | 2008-09-26 12:00:00 | GC1BQWZ | Burgen in S-H: Krusenrott | gut gefunden TFTC | 1.5 | 1.5 | Link | Link |
90 | 2008-09-26 12:00:00 | GCWNEA | Asche zu Asche | also essen kann ich sie auf gar keinen fall ;) TFTC | 1.0 | 2.0 | Link | Link |
91 | 2008-09-26 12:00:00 | GC17NMY | Canophobie | gut gefunden TFTC | 1.0 | 2.0 | Link | Link |
92 | 2008-09-26 12:00:00 | GC15H2F | Alter Güterbahnhof | schön hier :) TFTC | 2.5 | 2.5 | Link | Link |
93 | 2008-09-26 12:00:00 | GC1DVG1 | Nordpol | gut gefunden TFTC ;) | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
94 | 2008-09-26 12:00:00 | GC11APC | Peep-Show | gut gefunden TFTC | 1.5 | 1.0 | Link | Link |
95 | 2008-09-26 12:00:00 | GC18GF1 | Kiels höchstes Bauwerk | gut gefunden TFTC | 1.5 | 1.5 | Link | Link |
96 | 2008-09-26 12:00:00 | GC19274 | Hedera helix - Der Efeukoloss | gut gefunden TFTC | 1.5 | 1.0 | Link | Link |
97 | 2008-09-26 12:00:00 | GC1210Y | Ties Neelsen | 2x war ich jetzt hier und 2x hab ich nen stift vergessen, grml. also nochmal zurueck zum auto und endlich loggen ;) | 1.5 | 1.5 | Link | Link |
98 | 2008-09-26 12:00:00 | GC1B7P9 | Anno 1796: Sie hält und hält und hält... (KBS 1) | nachts isses am gruseligsten ;) TFTC | 1.5 | 2.5 | Link | Link |
99 | 2008-09-26 12:00:00 | GC19AP7 | Patina | auf die idee muss man erstmal kommen ;) TFTC | 2.0 | 1.5 | Link | Link |
100 | 2008-09-26 12:00:00 | GC1EXC1 | Krasse Krümmung (KBS 3) | ganz schön hoch ;) TFTC | 1.5 | 3.0 | Link | Link |
101 | 2008-09-26 12:00:00 | GCW4F3 | Ein Ort zum Nachdenken | gut gefunden TFTC | 2.0 | 1.0 | Link | Link |
102 | 2008-09-29 12:00:00 | GCRD5G | Apfeltür | hier hab ich mal ne hochzeit gefeiert (nicht meine ;) tftc | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
103 | 2008-09-29 12:00:00 | GCTHEY | Steinzeitlicher Hügel "HN19" | ein uriges versteck ;) TFTC | 1.0 | 2.0 | Link | Link |
104 | 2008-09-29 12:00:00 | GCRD7H | Hennstedt | auf dem nachhauseweg einen kleinen umweg gemacht. tftc | 1.5 | 1.0 | Link | Link |
105 | 2008-09-29 12:00:00 | GC1GP8G | Steinhügel | Schade, nur zweiter ;) TFTC | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
106 | 2008-09-29 12:00:00 | GC18QQX | Baum der Wünsche | auf dem nachhauseweg einen kleinen umweg gemacht. tftc | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
107 | 2008-09-29 12:00:00 | GC1GBG4 | Schreib mal wieder! | in der mittagspause schnell geloggt ;) TFTC | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
108 | 2008-10-03 12:00:00 | GC1AJKB | ROSA 16 Bahnhof Reher | danke gut gefunden ;) das logbuch muss unbedingt erneuert werden. total durchnaesst :( wir hatten leider keines dabei. TFTC | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
109 | 2008-10-03 12:00:00 | GC1D8NQ | FlurReher | danke gut gefunden ;) TFTC | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
110 | 2008-10-03 12:00:00 | GC1D7NB | TraberReher | danke gut gefunden ;) TFTC | 1.5 | 1.0 | Link | Link |
111 | 2008-10-03 12:00:00 | GC1AJK6 | ROSA 18 Bahnhof Puls | danke gut gefunden ;) TFTC | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
112 | 2008-10-03 12:00:00 | GC1AJK3 | ROSA 19 Bahnhof Oldenborstel | danke gut gefunden ;) TFTC | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
113 | 2008-10-03 12:00:00 | GC1AJK7 | ROSA 17 Haltepunkt Viehorn | danke gut gefunden ;) TFTC | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
114 | 2008-10-03 12:00:00 | GC1D7MJ | WindParkReher | danke gut gefunden ;) TFTC | 1.0 | 1.5 | Link | Link |
115 | 2008-10-03 12:00:00 | GC1D8NX | OchsenRast | danke gut gefunden ;) TFTC | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
116 | 2008-10-03 12:00:00 | GC16MVM | Drive In am Ochsenweg | danke gut gefunden ;) TFTC | 3.0 | 1.0 | Link | Link |
117 | 2008-10-03 12:00:00 | GC1AGEK | ROSA 13 Bahnhof Remmels | danke gut gefunden ;) TFTC | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
118 | 2008-10-03 12:00:00 | GC1AJK2 | ROSA 20 Bahnhof Schenefeld | danke gut gefunden ;) TFTC | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
119 | 2008-10-03 12:00:00 | GC1BZ05 | fohr(t) knox | danke gut gefunden ;) TFTC | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
120 | 2008-10-03 12:00:00 | GC1A8FY | TB Hotel "Am Schnittpunkt" | danke gut gefunden ;) TFTC TB Hotel befüllt. | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
121 | 2008-10-07 12:00:00 | GCJYM8 | Landarzt | danke gut gefunden ;) TFTC | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
122 | 2008-10-07 12:00:00 | GC15C1D | Die Schleifischer | danke gut gefunden ;) TFTC | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
123 | 2008-10-07 12:00:00 | GC133WG | Schwansen Highway | danke gut gefunden ;) TFTC | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
124 | 2008-10-07 12:00:00 | GC1811K | Der Vogel auf dem Trockenen | danke gut gefunden ;) TFTC | 2.0 | 2.5 | Link | Link |
125 | 2008-10-08 12:00:00 | GC16NVB | Adolfplatz | danke gut gefunden. tftc | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
126 | 2008-10-08 12:00:00 | GC1CRGF | Seelenabschussrampe | der lag zu offensichtlich und wieder ordentlich versteckt. tftc | 2.0 | 1.0 | Link | Link |
127 | 2008-10-08 12:00:00 | GC1GX4B | Gestapo in Kiel | schon grenzwertig das da heute die polizeiwache liegt. tftc | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
128 | 2008-10-08 12:00:00 | GC1CPFA | raumerlebnis #4: heinmücks linde | einer muss immer klettern ;) TFTC | 2.0 | 3.0 | Link | Link |
129 | 2008-10-08 12:00:00 | GCYYFD | Marienhain | gut gefunden tftc | 2.0 | 1.5 | Link | Link |
130 | 2008-10-08 12:00:00 | GC19Q4G | Der Mittelpunkt von Kiel - selbstgemacht | gut gefunden tftc | 1.5 | 1.0 | Link | Link |
131 | 2008-10-08 12:00:00 | GCVHYJ | Österreich | nach etwas suchen gut gefunden tftc | 3.0 | 1.0 | Link | Link |
132 | 2008-10-08 12:00:00 | GC1FX8C | helgas schnödes döschen . . . | mensch da darfste net aufs gps achten ;) mit blicktipp vom owner dann doch gefunden. TFTC | 2.0 | 1.0 | Link | Link |
133 | 2008-10-08 12:00:00 | GC14W3G | Mal Zähne zeigen | ganz schoen ums krankenhaus rumgelaufen, aber dann endlich den eingang gefunden tftc | 2.0 | 2.0 | Link | Link |
134 | 2008-10-08 12:00:00 | GC16NRZ | Häppie Böassdäi, Petra! | danke gut gefunden tftc | 1.5 | 1.5 | Link | Link |
135 | 2008-10-08 12:00:00 | GC16H4Z | Landeshaus Kiel | danke gut gefunden und gut beobachtet gefuehlt von ca 20cams :) tftc | 1.5 | 1.5 | Link | Link |
136 | 2008-10-08 12:00:00 | GC1EH39 | Schauen - Riechen - Fühlen - Erfahren | eine pause gemacht und gut gefunden tftc | 1.5 | 1.0 | Link | Link |
137 | 2008-10-08 12:00:00 | GC194E3 | Reventloubrücke: Kiel offshore | danke gut gefunden. tftc | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
138 | 2008-10-08 12:00:00 | GC1CR8F | raumerlebnis #3: stundenhotel mit rotlicht | wow gutes versteck und so eine riesige dose haett ich nicht vermutet ;) TFTC | 1.5 | 2.5 | Link | Link |
139 | 2008-10-08 12:00:00 | GCYZ5W | AKC 12.33 - Altona Kieler Chaussee Endpunkt? | schon öfters da gewesen und endlich gefunden! tftc | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
140 | 2008-10-08 12:00:00 | GC1C1DP | raumerlebnis #1: am kirchenkai | dank etwas hilfe doch gefunden ;) TFTC | 1.5 | 1.0 | Link | Link |
141 | 2008-10-08 12:00:00 | GC1FTE5 | stolperstein #1: der mord an wilhelm spiegel | und auch den gut gefunden tftc | 1.0 | 2.5 | Link | Link |
142 | 2008-10-08 12:00:00 | GCYMPA | Gesund und sportlich | gut gefunden, schade der owner war im meeting :/ TFTC | 1.5 | 1.0 | Link | Link |
143 | 2008-10-09 12:00:00 | GC18KZE | Wilder Garten | die owner des hauses waren gar nicht begeistert uns dort zu treffen und notierten sofort nummernschild und wollten am besten noch fingerabdruecke :P trotzdem gefunden ohne das die was mitbekommen haben. tftc | 1.5 | 1.5 | Link | Link |
144 | 2008-10-09 12:00:00 | GC1D475 | Zigeunerweg | danke gut gefunden! tftc | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
145 | 2008-10-09 12:00:00 | GC1B38V | Es wird bekannt gemacht | gut gefunden tftc | 2.0 | 2.0 | Link | Link |
146 | 2008-10-09 12:00:00 | GC19YFF | Mopedtour | wirklich gut versteckt :) tftc | 2.0 | 2.0 | Link | Link |
147 | 2008-10-09 12:00:00 | GC1B1KZ | Auf der Diele wird geputzt | vorbei an bauarbeitern und baumaschinen gings direkt am neubaugebiet weiter zum cache. tftc | 1.5 | 1.0 | Link | Link |
148 | 2008-10-09 12:00:00 | GC1BCJW | Wenn Bäume reden könnten | ueber stock stein und fluss springen, dann gut gefunden ;) tftc | 2.0 | 2.0 | Link | Link |
149 | 2008-10-09 12:00:00 | GC195YP | Reifenwechsel | danke gut gefunden! tftc | 1.0 | 1.5 | Link | Link |
150 | 2008-10-09 12:00:00 | GC18N0V | Im Steinkreis | blind und doch gefunden ;) tftc | 1.5 | 2.5 | Link | Link |
151 | 2008-10-09 12:00:00 | GC1E8G9 | ...und danach in den Wald? | wir waren davor im wald ;) tftc | 1.0 | 1.5 | Link | Link |
152 | 2008-10-09 12:00:00 | GC1D46K | Eiderbruecke Gross Buchwald | cache gefunden aber jetzt kommt die maintance! | 1.5 | 2.0 | Link | Link |
153 | 2008-10-09 12:00:00 | GC18RVW | Am Ende des Weges | danke gut gefunden tftc | 1.5 | 2.0 | Link | Link |
154 | 2008-10-09 12:00:00 | GC19DKT | Eiderquelle | danke gut gefunden :) | 2.0 | 2.0 | Link | Link |
155 | 2008-10-09 12:00:00 | GC18NH7 | Am Eidertal | danke gut gefunden | 1.5 | 1.5 | Link | Link |
156 | 2008-10-09 12:00:00 | GC1B38H | Für James B. | immer erst schoen ins wilde und rumsuchen bis man endlich mal seinen kopf anschaltet und das gps aus :P tftc | 1.5 | 1.5 | Link | Link |
157 | 2008-10-25 12:00:00 | GC1H4AE | EWMS 4 : Der Bach | gut gefunden tftc | 1.5 | 2.5 | Link | Link |
158 | 2008-10-25 12:00:00 | GCRF7N | familaBunker | gut gefunden tftc | 2.0 | 1.0 | Link | Link |
159 | 2008-10-25 12:00:00 | GC1GXNZ | Bunker-D (TB-Hotel und Cache) | gut gefunden tftc | 1.5 | 1.0 | Link | Link |
160 | 2008-10-25 12:00:00 | GC12R40 | Kieler Bergwelt #1 - Der Boksberg | gut gefunden gruss an h und g und hund :) tftc | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
161 | 2008-11-01 12:00:00 | GC12RRN | Kieler Bergwelt #4 - Der Goldberg | yeha 200 :) TFTC | 1.0 | 1.5 | Link | Link |
162 | 2008-11-01 12:00:00 | GCGFAE | Wald Eingang | gut gefunden :) TFTC | 1.0 | 1.5 | Link | Link |
163 | 2008-11-01 12:00:00 | GC1EGAX | Allergie | gut gefunden :) TFTC | 1.0 | 1.0 | Link | Link |
164 | 2008-11-01 12:00:00 | GCTMPQ | Pause beim Holz machen | gut gefunden :) TFTC | 1.5 | 1.0 | Link | Link |
165 | 2008-11-01 12:00:00 | GC16FPZ | Zwischen Himmel und Erde | gut gefunden :) TFTC | 1.0 | 1.5 | Link | Link |
